Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Hälsinglands Sparbank.
Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feb. 2025 | 3,67 % | 3,38 % | 3,18 % | 3,26 % | 3,31 % | 3,38 % | ||||||
jan. 2025 | 3,79 % | 3,34 % | 3,16 % | 3,19 % | 3,18 % | 3,28 % | ||||||
dec. 2024 | 4,01 % | 3,39 % | 3,13 % | 3,22 % | 3,26 % | 3,29 % | ||||||
nov. 2024 | 4,12 % | 3,42 % | 3,12 % | 3,15 % | 3,18 % | 3,15 % | ||||||
okt. 2024 | 4,51 % | 3,50 % | 3,17 % | 3,15 % | 3,19 % | |||||||
sep. 2024 | 4,77 % | 3,84 % | 3,47 % | 3,31 % | ||||||||
aug. 2024 | 5,00 % | 3,97 % | 3,74 % | 3,52 % | 3,48 % | |||||||
juli 2024 | 4,99 % | 4,40 % | 4,19 % | 3,87 % | ||||||||
juni 2024 | 5,09 % | 4,61 % | 4,25 % | 4,08 % | 3,85 % | |||||||
maj 2024 | 5,19 % | 4,56 % | 4,28 % | |||||||||
apr. 2024 | 5,26 % | 4,62 % | 4,24 % | 4,01 % | 3,79 % | |||||||
mars 2024 | 5,29 % | 4,70 % | 4,28 % | 3,94 % | 3,76 % | |||||||
feb. 2024 | 5,28 % | 4,66 % | 4,12 % | 3,98 % | 3,76 % | |||||||
jan. 2024 | 5,26 % | 4,66 % | 4,20 % | 4,00 % | ||||||||
dec. 2023 | 5,35 % | 4,80 % | 4,45 % | 4,23 % | 3,93 % | |||||||
nov. 2023 | 5,31 % | 4,93 % | 4,62 % | 4,55 % | 4,11 % | |||||||
okt. 2023 | 5,33 % | 4,93 % | 4,66 % | 4,48 % | 4,19 % | 4,15 % | ||||||
sep. 2023 | 5,12 % | 4,94 % | 4,69 % | 4,45 % | 4,23 % | 4,12 % | ||||||
aug. 2023 | 5,06 % | 4,88 % | 4,61 % | 4,39 % | 3,78 % | |||||||
juli 2023 | 5,06 % | 4,79 % | 4,61 % | 4,43 % | 3,97 % | |||||||
juni 2023 | 4,81 % | 4,66 % | 4,46 % | 4,21 % | 4,05 % | |||||||
maj 2023 | 4,66 % | 4,47 % | 4,46 % | 4,25 % | 4,02 % | |||||||
apr. 2023 | 4,53 % | 4,56 % | 4,49 % | 4,37 % | 4,03 % | |||||||
mars 2023 | 4,57 % | 4,71 % | 4,57 % | 4,33 % | 4,13 % | |||||||
feb. 2023 | 4,35 % | 4,55 % | 4,36 % | 4,23 % | 4,19 % | |||||||
jan. 2023 | 4,11 % | 4,39 % | 4,37 % | 4,39 % | 4,36 % | 4,42 % | ||||||
dec. 2022 | 3,99 % | 4,26 % | 4,40 % | 4,41 % | 4,20 % | 3,77 % | ||||||
nov. 2022 | 3,84 % | 4,20 % | 4,35 % | 4,33 % | 3,98 % | 4,25 % | ||||||
okt. 2022 | 3,61 % | 4,19 % | 4,27 % | 4,41 % | 4,21 % | |||||||
sep. 2022 | 3,37 % | 3,97 % | 4,02 % | 3,95 % | 4,17 % | 4,15 % | ||||||
aug. 2022 | 2,90 % | 3,78 % | 3,70 % | 3,92 % | 3,93 % | 4,14 % | ||||||
juni 2022 | 2,29 % | 3,26 % | 3,33 % | 3,72 % | 3,84 % | 4,02 % | ||||||
maj 2022 | 2,13 % | 2,59 % | 3,14 % | 3,31 % | 2,81 % | 3,63 % | ||||||
apr. 2022 | 1,91 % | 1,91 % | 2,31 % | 2,66 % | 2,79 % | 2,86 % | ||||||
mars 2022 | 1,87 % | 1,81 % | 2,05 % | 2,26 % | 2,41 % | 2,55 % | 2,68 % | |||||
feb. 2022 | 1,91 % | 1,59 % | 1,80 % | 1,91 % | 2,31 % | 2,23 % | ||||||
jan. 2022 | 1,86 % | 1,58 % | 1,67 % | 1,68 % | 1,83 % | 1,97 % | ||||||
dec. 2021 | 1,91 % | 1,57 % | 1,58 % | 1,61 % | 1,65 % | 1,71 % | ||||||
nov. 2021 | 1,81 % | 1,60 % | 1,56 % | 1,54 % | 1,64 % | 1,64 % | ||||||
okt. 2021 | 1,89 % | 1,59 % | 1,50 % | 1,45 % | 1,46 % | 1,49 % | ||||||
sep. 2021 | 1,93 % | 1,50 % | 1,54 % | 1,49 % | 1,53 % | 1,50 % | ||||||
aug. 2021 | 1,85 % | 1,57 % | 1,41 % | 1,47 % | 1,46 % | |||||||
juli 2021 | 1,80 % | 1,53 % | 1,48 % | 1,48 % | 1,47 % | 1,46 % | ||||||
juni 2021 | 1,78 % | 1,48 % | 1,44 % | 1,45 % | 1,44 % | 1,47 % | ||||||
maj 2021 | 1,89 % | 1,52 % | 1,44 % | 1,46 % | 1,40 % | 1,43 % | ||||||
apr. 2021 | 1,85 % | 1,48 % | 1,50 % | 1,45 % | 1,49 % | 1,51 % | ||||||
mars 2021 | 1,74 % | 1,53 % | 1,49 % | 1,48 % | 1,41 % | 1,45 % | ||||||
feb. 2021 | 1,79 % | 1,52 % | 1,52 % | 1,47 % | 1,48 % | |||||||
jan. 2021 | 1,88 % | 1,59 % | 1,53 % | 1,48 % | 1,52 % | |||||||
dec. 2020 | 1,86 % | 1,66 % | 1,51 % | 1,49 % | 1,58 % | 1,48 % | ||||||
nov. 2020 | 1,98 % | 1,54 % | 1,50 % | 1,47 % | 1,47 % | 1,49 % | ||||||
okt. 2020 | 1,91 % | 1,75 % | 1,57 % | 1,50 % | 1,53 % | |||||||
sep. 2020 | 1,88 % | 1,85 % | 1,70 % | 1,59 % | 1,65 % | |||||||
aug. 2020 | 1,75 % | 1,99 % | 1,68 % | 1,57 % | 1,67 % | 1,65 % | ||||||
juli 2020 | 1,92 % | 1,79 % | 1,69 % | 1,59 % | 1,56 % | |||||||
juni 2020 | 1,96 % | 1,74 % | 1,83 % | 1,57 % | 1,56 % | 1.65 % | ||||||
maj 2020 | 1,87 % | 1,93 % | 1,80 % | 1,55 % | 1,58 % | |||||||
apr. 2020 | 1,88 % | 1,88 % | 1,78 % | 1,55 % | 1,61 % | |||||||
mars 2020 | 1,83 % | 2,00 % | 1,78 % | 1,53 % | 1,56 % | 1,63 % | ||||||
feb. 2020 | 1,87 % | 1,85 % | 1,77 % | 1,56 % | 1,6 % | |||||||
jan. 2020 | 1,73 % | 1,78 % | 1,56 % | 1,58 % | ||||||||
dec. 2019 | 1,78 % | 2,09 % | 1,66 % | 1,55 % | 1,63 % | 1,6 % | ||||||
nov. 2019 | 1,69 % | 2,02 % | 1,59 % | 1,57 % | 1,58 % | |||||||
okt. 2019 | 1,75 % | 2,11 % | 1,88 % | 1,59 % | 1,64 % | 1,64 % | ||||||
sep. 2019 | 1,82 % | 1,92 % | 2,01 % | 1,72 % | 1,70 % | 1,79 % | ||||||
aug. 2019 | 1,88 % | 2,14 % | 2,13 % | 1,73 % | 1,65 % | |||||||
juli 2019 | 1,86 % | 2,17 % | 1,79 % | 1,72 % | 1,78 % | |||||||
juni 2019 | 1,77 % | 2,02 % | 2,10 % | 1,95 % | ||||||||
maj 2019 | 1,81 % | 2,04 % | 1,94 % | 1,71 % | 2,03 % | |||||||
apr. 2019 | 1,90 % | 2,05 % | 2,08 % | 1,73 % | 1,88 % | 2,03 % | ||||||
mars 2019 | 1,83 % | 2,18 % | 1,93 % | 1,73 % | 1,90 % | 1,94 % | ||||||
feb. 2019 | 1,80 % | 1,92 % | 2,07 % | 1,70 % | 1,93 % | 1,98 % | ||||||
jan. 2019 | 1,80 % | 1,95 % | 1,96 % | 1,72 % | 1,97 % | |||||||
dec. 2018 | 1,73 % | 1,97 % | 1,73 % | 1,71 % | 1,93 % | 2,05 % | ||||||
nov. 2018 | 1,74 % | 1,70 % | 1,82 % | 1,71 % | 2,16 % | |||||||
okt. 2018 | 1,66 % | 1,78 % | 1,81 % | 1,72 % | 2,15 % | |||||||
sep. 2018 | 1,71 % | 1,82 % | 1,80 % | 1,71 % | 2,20 % | |||||||
aug. 2018 | 1,74 % | 1,83 % | 1,93 % | 1,77 % | 2,28 % | |||||||
juli 2018 | 1,71 % | 1,87 % | 1,85 % | 1,72 % | 2,20 % | |||||||
juni 2018 | 1,68 % | 1,83 % | 1,85 % | 1,75 % | 1,95 % | 2,12 % | ||||||
maj 2018 | 1,68 % | 1,89 % | 1,67 % | 1,88 % | 2,16 % | |||||||
apr. 2018 | 1,70 % | 1,87 % | 1,90 % | 1,86 % | 2,03 % | 2,15 % | ||||||
mars 2018 | 1,70 % | 2,03 % | 1,90 % | 1,88 % | 2,19 % | |||||||
feb. 2018 | 1,65 % | 1,95 % | 1,75 % | 1,75 % | 2,18 % | |||||||
jan. 2018 | 1,69 % | 1,86 % | 1,73 % | 1,81 % | 2,09 % | |||||||
dec. 2017 | 1,68 % | 2,00 % | 1,82 % | 1,79 % | 2,05 % | 2,13 % | ||||||
nov. 2017 | 1,76 % | 1,85 % | 1,75 % | 1,84 % | 2,06 % | 2,09 % | ||||||
okt. 2017 | 1,75 % | 1,76 % | 1,90 % | 1,77 % | 1,98 % | 2,03 % | ||||||
sep. 2017 | 1,74 % | 2,03 % | 1,75 % | 1,80 % | 1,95 % | 2,02 % | ||||||
aug. 2017 | 1,72 % | 1,88 % | 1,81 % | 1,82 % | 2,03 % | |||||||
juli 2017 | 1,72 % | 1,80 % | 1,82 % | 1,71 % | 2,08 % | |||||||
juni 2017 | 1,74 % | 1,65 % | 1,78 % | 1,79 % | 2,15 % | |||||||
maj 2017 | 1,75 % | 1,93 % | 1,80 % | 1,80 % | 2,20 % | |||||||
apr. 2017 | 1,76 % | 1,75 % | 1,74 % | 1,72 % | 1,93 % | 2,22 % | ||||||
mars 2017 | 1,72 % | 1,92 % | 1,93 % | 1,76 % | 2,09 % | |||||||
feb. 2017 | 1,67 % | 2,03 % | 1,75 % | 2,19 % | ||||||||
jan. 2017 | 1,72 % | 1,87 % | 2,06 % | 1,86 % | 2,19 % | |||||||
dec. 2016 | 1,73 % | 1,87 % | 1,93 % | 1,85 % | 2,17 % | |||||||
nov. 2016 | 1,74 % | 1,65 % | 2,02 % | 1,78 % | 2,23 % | |||||||
okt. 2016 | 1,69 % | 1,79 % | 1,97 % | 1,83 % | 2,29 % | |||||||
sep. 2016 | 1,74 % | 1,80 % | 2,00 % | 1,83 % | 2,21 % | |||||||
aug. 2016 | 1,77 % | 1,91 % | 1,95 % | 1,76 % | 2,23 % |
* Till exempel "topplån". Bolån i Hälsinglands Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.