Vi har sparat dina val. Så hanterar du cookies
Levnadskostnader för vuxna, ungdomar och barn 2022
Ensamboende
|
Gifta, sambo, partners |
Barn <1 år |
Barn 1-3 år |
Barn 4-6 år |
Barn 7-10 år |
Barn 11-14 år |
Barn 15-19 år |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mat | 2 860 | 5 720 | 1 110 | 890 | 1 120 | 1 500 | 1 870 | 2 220 |
Kläder | 510 | 1 020 | 720 | 720 | 970 | 980 | 700 | 560 |
Hygien, hälsovård | 660 | 1 320 | 430 | 670 | 190 | 190 | 380 | 660 |
Sport, fritid | 650 | 1 300 | 110 | 210 | 420 | 550 | 550 | 650 |
Lokala resor | 880 | 1 760 | - | - | - | - | - | - |
Avgift till arbetslöshets-kassa | 140 | 280 | - | - | - | - | - | - |
Försäkring olycksfall | 0 | 0 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Försäkring hem | 140 | 160 | - | - | - | - | - | - |
Hushållsel | 810 | 940 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Tv, telefon, internet | 1 620 | 2 000 | 200 | 200 | 200 | 270 | 300 | 350 |
Förbrukningsvaror | 120 | 150 | 80 | 80 | 80 |
80 |
80 |
80 |
Betaltjänster | 40 | 80 | - | - | - | - | - | - |
Bil | 3 050 | 3 050 | - | - | - | - | - | - |
Totalt per månad | 11 480 | 17 780 | 2 970 | 3 090 | 3 300 | 3 890 | 4 200 | 4 840 |
Totalt per år | 137 760 | 213 360 | 35 640 | 37 080 | 39 600 | 46 680 | 50 400 | 58 080 |