- På svenska
- In English
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6536 | 6,7886 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4616 | 1,4911 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9257 | 11,1463 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2142 | 1,2520 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0985 | 0,1043 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0592 | 0,0604 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7606 | 6,8975 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4031 | 1,4499 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5446 | 0,5616 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9756 | 1,0007 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5152 | 5,6276 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5230 | 2,5749 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8350 | 12,0747 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4071 | 7,5574 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8224 | 13,0823 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5836 | 0,6019 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2858 | 0,2952 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4504 | 0,4597 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2023 | 0,2089 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0305 | 0,0315 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5702 | 9,7637 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies